Propriété | Description |
---|---|
Monnaie | CHF |
Rémunération | Non rémunéré |
Disponibilité | En tout temps, aucune restriction |
Ouverture ou clôture de compte | Ouverture du compte: CHF 30.– Clôture du compte: gratuite |
Tenue de compte | CHF 0.35/écriture, CHF 5.– /bouclement (minimum) |
Relevé de compte | CHF 3.50/relevé CHF 1.– /relevé avec l’e-compte |
Avis de crédit ou de débit | Inclus |
Bouclement | Semestriel en règle générale |
Impôt anticipé | 35% à partir d’un rendement brut des intérêts de CHF 200.– ou si le compte est bouclé plusieurs fois pendant l’année civile |
Frais de tiers | Sont répercutés |
Possibilités de crédit | Pas prévues, 9% sur le découvert |
Décaissement
Propriété | Description |
---|---|
En Suisse, en CHF | CHF 0.40/position pour ordre éclair E-banking gratuit |
En Suisse, en EUR | - |
À l’étranger, toutes les monnaies | CHF 8.–/position, ordre ordinaire CHF 6.–/position, ordre permanent E-banking gratuit ou CHF 4.– |
Informations complémentaires dans l’Aperçu des prix(PDF, 1.1 MB) et dans celui des taux en vigueur.
Sous réserve de modification.