Propriété | Description |
---|---|
Monnaie | CHF |
Rémunération | |
Disponibilité | CHF 25 000.–/an, au-delà: préavis de 2 mois ou des frais de 2% |
Ouverture ou clôture de compte | Gratuite |
Tenue de compte | CHF 4.–/an |
Actions nominatives BCBE | Tenue gratuite du dépôt, achat/vente à des conditions normales |
Relevé de compte | Annuel compris, CHF 1.–/relevé trimestriel ou mensuel |
Avis de crédit ou de débit | Inclus |
Bouclement | Annuel compris |
Impôt anticipé | 35% à partir d’un rendement brut des intérêts de CHF 200.– ou si le compte est bouclé plusieurs fois pendant l’année civile |
Frais de tiers | Sont répercutés |
Possibilités de crédit | Pas prévues, 9% sur le découvert |
Décaissement
Propriété | Description |
---|---|
Majoration pour les bénéficiaires non clients de la BCBE | CHF 2.50/paiement |
En Suisse, en CHF | Gratuits |
En Suisse, en EUR | CHF 4.–/paiement, ordre unique CHF 3.–/paiement, ordre permanent e-banking gratuit |
En Suisse, autres monnaies, et à l’étranger | CHF 8.–/paiement, ordre unique CHF 6.–/paiement, ordre permanent e-banking gratuit (paiement conforme aux normes SEPA); sinon CHF 4.–/paiement |
Propriété | Description |
---|---|
Multi-compte avec une Debit Mastercard existante
seulement aux bancomats de la BCBE
|
Gratuit |
Carte client | Gratuite |
Informations complémentaires dans l’Aperçu des prix(PDF, 9.3 MB) et dans celui des taux en vigueur.
Sous réserve de modification.