Propriété | Description |
---|---|
Frais annuels | CHF 50.– Avec le compte Young ainsi qu’avec le compte jeunesse une carte gratuite |
Carte de remplacement | CHF 20.–* |
Blocage | CHF 30.–* |
Changement de NIP | CHF 10.–* |
Limites de dépenses / de retraits | Max. CHF 2000.–/jour Max. CHF 10000.–/mois |
Propriété | Description |
---|---|
En Suisse | Gratuit |
À l’étranger | Gratuit Conversion monétaire: cours des devises appliqué aux transactions avec la carte Maestro-STUcard: CHF 1.50/transactions |
Propriété | Description |
---|---|
En Suisse | Gratuit |
À l’étranger | Gratuit Conversion monétaire: cours des devises appliqué aux transactions avec la carte |
En Suisse, en CHF
Propriété | Description |
---|---|
Auprès des banques cantonales | Gratuit |
Auprès des banques tierces | CHF 2.–/retrait 36 retraits gratuits par an avec le compte Young ainsi qu’avec le compte jeunesse |
En Suisse, en EUR
Propriété | Description |
---|---|
Auprès des banques cantonales, cours de vente | Gratuit Conversion monétaire: cours de vente des billets |
Auprès de banques tierces, cours de vente | CHF 5.–/retrait Conversion monétaire: cours de vente des billets |
À l’étranger | CHF 5.00/retrait 6 retraits gratuits par an avec le compte Young ou le compte jeunesse Conversion monétaire: cours des devises appliqué aux transactions avec la carte |
Propriété | Description |
---|---|
Versement d’espèces | gratuit à certains bancomats de la BCBE |
* Gratuit avec le compte jeunesse
Tu trouveras des informations détaillées au sujet des prix: Aperçu des prix CHF(PDF, 1.1 MB)
Lis attentivement les informations concernant le «Traitement des données STUcard». En cas d’utilisation inadéquate de la carte, le titulaire du compte peut être tenu responsable d’un éventuel dommage.